| Sıcaklık aralığı | -30 °C… +70 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
| İletken direnci | 0,75 mm2 max. 26,0 Ω/km 1,0 mm2 max. 19,5 Ω/km 1,5 mm2 max. 13,3 Ω/km 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km |
| İzolasyon direnci min. | 20MΩx km |
| Test gerilimi | 0,75 mm2 1200 V 1,0 mm2 1200 V 1,5 mm2 2500 V 2,5 mm2 2500 V |
| Çalışma gerilimi max. | 300 V |
| Standartlar | TSE K 178, DIN VDE 0812 |
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2
Korozif gaz EN 60754-1/2 Duman yoğunluğu EN 61034-2 Akım sürekliliği IEC 60331-21 FE180 Akım sürekliliği EN 50200 PH120 |
| AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |
| İletken | Bükülü bakır tel, Class5, IEC 60228 |
| İzolasyon | Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım, DIN 47100 izole renk kodlamasına uygun, EI8 EN 50363-5 |
| Ayırıcı bant | Pet bant min. %100 kapama Cam elyaf bant min.%100 kapama |
| Kılıf | HFFR, RAL 2003 Turuncu 70°C EN 50290-2-27 HM2 DIN VDE 0207-24 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.