| Sıcaklık aralığı | sabit:-30 °C… +70 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | sabit min. : 7,5 x D hareketli min. : 15 x D |
| İletken direnci | 0,50 mm2 max. 39,0 Ω/km 0,75 mm2 max. 26,0 Ω/km 1,0 mm2 max. 19,5 Ω/km 1,5 mm2 max. 13,3 Ω/km 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km |
| İzolasyon direnci min. | 20MΩx km |
| Test gerilimi | 2500 V |
| Çalışma gerilimi max. | 300/500 V |
| Standartlar | TSE K 373, EN 50525-2-51 |
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
| AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |
| İletken | Bükülü bakır tel Class5, IEC 60228 |
| İzolasyon | PVC, EN 50334 izole kodlamasına uygun, siyah damar beyaz numara kodlu TI2 EN 50363-3 |
| Kılıf | PVC – RAL 7001 Gri TM2 EN 50363-4-1 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.