| Sıcaklık aralığı | sabit:-30 °C… +70 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | sabit min. : 7,5 x D hareketli min. : 15 x D |
| İletken direnci | 0,22 mm2 max. 96,0 Ω/km 0,50 mm2 max. 39,0 Ω/km 0,75 mm2 max. 26,0 Ω/km 1,0 mm2 max. 19,5 Ω/km 1,5 mm2 max. 13,2 Ω/km 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km |
| İzolasyon direnci min. | 200MΩx km |
| Test gerilimi | 0,22 mm2 1200 V 0,50 mm2 1200 V 0,75 mm2 1200 V 1,0 mm2 1200 V 1,5 mm2 2500 V 2,5 mm2 2500 V |
| Çalışma gerilimi max. | 300 V |
| Standartlar | TSE K 353, DIN VDE 0812 |
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2
Korozif gaz EN 60754-1/2 Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
| AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |
| İletken | Bükülü bakır tel Class5, IEC 60228 |
| İzolasyon | HFFR, DIN 47100 izole renk kodlamasına uygun 70°C EN 50290-2-26, HJ2 DIN VDE 0207-23 |
| Ayırıcı bant | Pet bant min. %100 kapama |
| Ekran | Kalaylı bakır tel örgü |
| Kılıf | HFFR, RAL 7001 Gri 70°C EN 50290-2-27, HM2 DIN VDE 0207-24 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.