| Seri | Easy9 |
|---|---|
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün Grubu | Easy9 MCB |
| Poles | 3P |
| korumalı kutupların sayısı | 3 |
| [In] nominal akım | 20 A |
| Şebeke Tipi | AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60898-1 |
| yalıtıma uygunluk | Evet ‘e uygunIEC 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
| manyetik açma limiti | 5…10 x In |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 3 kA 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60898-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV ‘e uygunIEC 60898-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Olmadan |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 6 |
| Yükseklik | 81 mm |
| genişlik | 54 mm |
| Derinlik | 66,5 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 4000 cycles |
| bağlantılar – terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…16 mm² esnek |
| sıkma torku | 2 N.m üst veya alt |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.