| Sıcaklık aralığı | -30 °C… +70 °C |
| Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
| Çevrim direnci | Ø 0,60mm max. 130 Ω/km Ø 0,80mm max. 73,2 Ω/km Ø 1,0 mm max. 44,4 Ω/km 1,0 mm2 max. 36,2 Ω/km 1,5 mm2 max. 24,2 Ω/km 2,5 mm2 max. 14,8 Ω/km |
| İzolasyon direnci min. | 100MΩx km |
| Kapasitans max. | 100nF/km |
| Kapasite dengesizliği max. | 300pF/100 m |
| Test gerilimi | 800 Vac damar/damar 800 Vac damar/ekran |
| Çalışma gerilimi max. | 300 V |
| Standartlar | TSE K 173, DIN VDE 0815 |
| Yangın performansı | Düşey alevyayılma EN 60332-1-2 |
| AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |
| İletken | Elektrolitik bakır tel |
| İzolasyon | PVC, DIN VDE 0815 izole renk kodlamasına uygun TI51 EN 50290-2-21, YI1 DIN VDE 0207-4 |
| Ekran | Pet bant min. %100 kapama Kalaylı bakır tel, toprak teli Al-Pet bant min. %100 kapama Al-Pet bant min. %100 kapama |
| Kılıf | PVC, RAL 3000 Kırmızı TM51 EN 50290-2-22, YM1 DIN VDE 0207-5 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.